Bausande / Mineralgemisch
Verschiedene Sandarten und Bausande für Ihr Bauprojekt
€/to + 19 % MwSt. je Lieferung | ab Werk |
---|---|
Estrichsand 0-8 | 21,50 |
Füllsand | 6,25 |
Füllboden (Abraum-Sandgemisch) | 5,50 |
Mauersand 0-2 | 11,35 |
gesiebter Sand 0-2 | 7,50 |
weißer Sand | 13,50 |
Mineralgemisch Natur FSS 0/32 | 15,50 |
Mineralgemisch Natur II 0/32 | 15,25 |
Mineralgemisch 0/32 RCL | 11,50 |
Mineralgemisch 0/32 HS rot | 16,75 |
Mineralgemisch Naturstein fällt farblich unterschiedlich aus!
Mindermengenzuschlag unter 1,00 Tonne - 4,50 €
Bauschutt, Haus-, Sperr- und Gewerbemüll sowie Industrieabfälle dürfen nicht angeliefert werden.
Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Kieswerk
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19%.