Bausande / Mineralgemisch
Verschiedene Sandarten und Bausande für Ihr Bauprojekt
€/to + 19 % MwSt. je Lieferung | ab Werk |
---|---|
Estrichsand 0-8 | 21,50 |
Füllsand | 6,75 |
Füllboden (Abraum-Sandgemisch) | 6,00 |
Mauersand 0-2 | 11,85 |
gesiebter Sand 0-2 | 8,00 |
weißer Sand | 14,50 |
Mineralgemisch Natur FSS 0/32 | 16,50 |
Mineralgemisch Natur II 0/32 | 16,25 |
Betonrecycling 0/32 od. 0/45 o.Güte | 12,00 |
Mineralgemisch 0/32 HS rot | 17,75 |
Mineralgemisch Naturstein fällt farblich unterschiedlich aus!
Mindermengenzuschlag unter 1,00 Tonne - 5,50 €
Bauschutt, Haus-, Sperr- und Gewerbemüll sowie Industrieabfälle dürfen nicht angeliefert werden.
Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Kieswerk
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19%.